Itsukaraの日記

最新IT技術を勉強・実践中。最近はDeep Learningに注力。

exp(π*i) = -1をPythonでも計算してみました

直前の記事でexp(π*i) = -1をrubyで計算しましたが、Pythonでも特殊メソッドを使うとでオーバーロードできるので、試しに書いてみました。

rubyのプログラムと同じ構造にしましたが、特殊メソッドの部分(__add__等)が、今一つ美しくない気がします。なお、計算結果は最後の桁まで全く同じでした。

プログラム

import math
class C():
    def __init__(self, r, i):
        self.r = r
        self.i = i

    def __add__(self, c2):
        if type(c2) != C:
            raise
        return C(self.r + c2.r, self.i + c2.i)

    def __mul__(self, c2):
        if type(c2) != C:
            raise
        return C(self.r * c2.r - self.i * c2.i, self.r * c2.i + self.i * c2.r)

    def __truediv__(self, r):
        if type(r) != float:
            raise
        return C(self.r / r, self.i / r)

    def __str__(self):
        return str(self.r) + " + " + str(self.i) + "i"

def cexp(c, n, c1):
    s = c1 + c
    num = c   # Numerator
    den = 1.0 # Denominator
    for i in range(2, n+1):
        print("i={}, s={}, 1/den={}".format(i, s, 1/den))
        num = num * c
        den = den * i
        s = s + num / den
    return s

pi_i = C(0, math.pi)
c1 = C(1.0, 0.0)
print("cexp(pi_i, 50, c1)={}".format(cexp(pi_i, 50, c1)))

計算結果

結果は、正確な-1にはならず、「-1.1e-16」程度の大きさの虚数部が残ってしまいましたが、rubyでの計算結果と全く同じでした(最後の桁まで同じ)。

i=2, s=1.0 + 3.141592653589793i, 1/den=1.0
i=3, s=-3.934802200544679 + 3.141592653589793i, 1/den=0.5
i=4, s=-3.934802200544679 + -2.0261201264601763i, 1/den=0.16666666666666666
i=5, s=0.1239099258720886 + -2.0261201264601763i, 1/den=0.041666666666666664
i=6, s=0.1239099258720886 + 0.5240439134171684i, 1/den=0.008333333333333333
i=7, s=-1.2113528429825005 + 0.5240439134171684i, 1/den=0.001388888888888889
i=8, s=-1.2113528429825005 + -0.0752206159036235i, 1/den=0.0001984126984126984
i=9, s=-0.9760222126236073 + -0.0752206159036235i, 1/den=2.48015873015873e-05
i=10, s=-0.9760222126236073 + 0.006925270707504691i, 1/den=2.7557319223985893e-06
i=11, s=-1.0018291040136214 + 0.006925270707504691i, 1/den=2.755731922398589e-07
i=12, s=-1.0018291040136214 + -0.00044516023820965686i, 1/den=2.505210838544172e-08
i=13, s=-0.9998995297042175 + -0.00044516023820965686i, 1/den=2.08767569878681e-09
i=14, s=-0.9998995297042175 + 2.1142567557955476e-05i, 1/den=1.6059043836821613e-10
i=15, s=-1.0000041678091423 + 2.1142567557955476e-05i, 1/den=1.1470745597729725e-11
i=16, s=-1.0000041678091423 + -7.72785889874728e-07i, 1/den=7.647163731819816e-13
i=17, s=-0.9999998647395553 + -7.72785889874728e-07i, 1/den=4.779477332387385e-14
i=18, s=-0.9999998647395553 + 2.2419510272822888e-08i, 1/den=2.8114572543455206e-15
i=19, s=-1.00000000352908 + 2.2419510272822888e-08i, 1/den=1.5619206968586225e-16
i=20, s=-1.00000000352908 + -5.289187244469688e-10i, 1/den=8.22063524662433e-18
i=21, s=-0.9999999999243491 + -5.289187244469688e-10i, 1/den=4.110317623312165e-19
i=22, s=-0.9999999999243491 + 1.0347741813843647e-11i, 1/den=1.9572941063391263e-20
i=23, s=-1.0000000000013562 + 1.0347741813843647e-11i, 1/den=8.896791392450574e-22
i=24, s=-1.0000000000013562 + -1.7072990308840883e-13i, 1/den=3.8681701706306835e-23
i=25, s=-0.9999999999999793 + -1.7072990308840883e-13i, 1/den=1.6117375710961184e-24
i=26, s=-0.9999999999999793 + 2.292021495202086e-15i, 1/den=6.446950284384474e-26
i=27, s=-1.0000000000000002 + 2.292021495202086e-15i, 1/den=2.4795962632247972e-27
i=28, s=-1.0000000000000002 + -1.405396847913007e-16i, 1/den=9.183689863795546e-29
i=29, s=-1.0 + -1.405396847913007e-16i, 1/den=3.2798892370698385e-30
i=30, s=-1.0 + -1.1097266936275162e-16i, 1/den=1.1309962886447718e-31
i=31, s=-1.0 + -1.1097266936275162e-16i, 1/den=3.769987628815906e-33
i=32, s=-1.0 + -1.1128644865909646e-16i, 1/den=1.2161250415535181e-34
i=33, s=-1.0 + -1.1128644865909646e-16i, 1/den=3.800390754854744e-36
i=34, s=-1.0 + -1.1128351600992583e-16i, 1/den=1.151633562077195e-37
i=35, s=-1.0 + -1.1128351600992583e-16i, 1/den=3.387157535521162e-39
i=36, s=-1.0 + -1.1128354033268814e-16i, 1/den=9.67759295863189e-41
i=37, s=-1.0 + -1.1128354033268814e-16i, 1/den=2.6882202662866367e-42
i=38, s=-1.0 + -1.112835401524659e-16i, 1/den=7.265460179153072e-44
i=39, s=-1.0 + -1.112835401524659e-16i, 1/den=1.9119632050402823e-45
i=40, s=-1.0 + -1.1128354015366612e-16i, 1/den=4.902469756513544e-47
i=41, s=-1.0 + -1.1128354015366612e-16i, 1/den=1.225617439128386e-48
i=42, s=-1.0 + -1.112835401536589e-16i, 1/den=2.989310827142405e-50
i=43, s=-1.0 + -1.112835401536589e-16i, 1/den=7.11740673129144e-52
i=44, s=-1.0 + -1.1128354015365895e-16i, 1/den=1.6552108677421951e-53
i=45, s=-1.0 + -1.1128354015365895e-16i, 1/den=3.761842881232262e-55
i=46, s=-1.0 + -1.1128354015365895e-16i, 1/den=8.359650847182804e-57
i=47, s=-1.0 + -1.1128354015365895e-16i, 1/den=1.8173154015614793e-58
i=48, s=-1.0 + -1.1128354015365895e-16i, 1/den=3.866628513960594e-60
i=49, s=-1.0 + -1.1128354015365895e-16i, 1/den=8.055476070751238e-62
i=50, s=-1.0 + -1.1128354015365895e-16i, 1/den=1.643974708316579e-63
cexp(pi_i, 50, c1)=-1.0 + -1.1128354015365895e-16i

参考にした記事

d.hatena.ne.jp